برای اندازه گیری بهتر است به جای اندازه گرفتن بدن، یکی از لباس هایتان را اندازه گیری کرده و با جدول زیر مقایسه کنید.
رنگ سفید | دور سینه | قد لباس |
---|---|---|
سایز 1 | 89 | 64 |
رنگ طوسی | دور سینه | قد لباس |
---|---|---|
سایز 1 | 84 | 65 |
سایز 2 | 96 | 69 |
سایز 3 | 98 | 64 |
رنگ عنابی | دور سینه | قد لباس |
---|---|---|
سایز 1 | 78 | 64 |
سایز 2 | 86 | 65 |
سایز 3 | 94 | 66 |
سایز 4 | 112 | 67 |
اندازه ها ممکن است 1-2 سانت خطا داشته باشند.
برچسب: تاپ
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.